2021-22 Basketball Statistics - Brentwood
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 4-3 (.571) |
| Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Streak | Lost 3 |
| Home | 1-1 |
| Away | 1-1 |
| Neutral | 2-1 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Jan 25 | Ravenwood | L, 55-53 |
| Jan 28 | Centennial | |
| Feb 1 | Overton | |
| Feb 4 | Franklin | |
| Feb 8 | at Hillsboro | |
| Feb 11 | at Ravenwood | L, 53-38 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Justin White | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 11 | Alexander Kuhn | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 12 | Grayson Collins | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 14 | Mason Ball | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 20 | Jake Brock | Sr | Gd. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Davis White | Sr | Gd. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Nick Degnan | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 30 | Brady Huss | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 32 | Davis Smith | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 34 | Daniel Cochran | So | Fd. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 40 | Jackson White | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 42 | Phillip Hyam | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 44 | Doug Janicek | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 50 | William Stockhoff | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 52 | Kyler Green | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Justin White | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Alexander Kuhn | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Grayson Collins | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Mason Ball | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Jake Brock | Sr | Gd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Davis White | Sr | Gd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Nick Degnan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | Brady Huss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 32 | Davis Smith | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | Daniel Cochran | So | Fd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Jackson White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 42 | Phillip Hyam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 44 | Doug Janicek | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | William Stockhoff | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 52 | Kyler Green | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Justin White | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 11 | Alexander Kuhn | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 12 | Grayson Collins | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 14 | Mason Ball | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 20 | Jake Brock | Sr | Gd. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Davis White | Sr | Gd. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Nick Degnan | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 30 | Brady Huss | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 32 | Davis Smith | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 34 | Daniel Cochran | So | Fd. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 40 | Jackson White | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 42 | Phillip Hyam | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 44 | Doug Janicek | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 50 | William Stockhoff | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 52 | Kyler Green | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Justin White | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Alexander Kuhn | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Grayson Collins | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Mason Ball | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Jake Brock | Sr | Gd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Davis White | Sr | Gd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Nick Degnan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | Brady Huss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 32 | Davis Smith | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | Daniel Cochran | So | Fd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Jackson White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 42 | Phillip Hyam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 44 | Doug Janicek | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | William Stockhoff | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 52 | Kyler Green | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Justin White | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 11 | Alexander Kuhn | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 12 | Grayson Collins | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 14 | Mason Ball | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 20 | Jake Brock | Sr | Gd. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Davis White | Sr | Gd. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Nick Degnan | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 30 | Brady Huss | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 32 | Davis Smith | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 34 | Daniel Cochran | So | Fd. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 40 | Jackson White | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 42 | Phillip Hyam | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 44 | Doug Janicek | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 50 | William Stockhoff | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 52 | Kyler Green | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Justin White | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Alexander Kuhn | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Grayson Collins | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Mason Ball | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Jake Brock | Sr | Gd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Davis White | Sr | Gd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Nick Degnan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | Brady Huss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 32 | Davis Smith | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | Daniel Cochran | So | Fd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Jackson White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 42 | Phillip Hyam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 44 | Doug Janicek | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | William Stockhoff | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 52 | Kyler Green | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Justin White | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 11 | Alexander Kuhn | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 12 | Grayson Collins | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 14 | Mason Ball | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 20 | Jake Brock | Sr | Gd. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Davis White | Sr | Gd. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Nick Degnan | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 30 | Brady Huss | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 32 | Davis Smith | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 34 | Daniel Cochran | So | Fd. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 40 | Jackson White | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 42 | Phillip Hyam | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 44 | Doug Janicek | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 50 | William Stockhoff | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 52 | Kyler Green | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Justin White | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Alexander Kuhn | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Grayson Collins | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Mason Ball | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Jake Brock | Sr | Gd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Davis White | Sr | Gd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Nick Degnan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | Brady Huss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 32 | Davis Smith | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | Daniel Cochran | So | Fd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Jackson White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 42 | Phillip Hyam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 44 | Doug Janicek | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | William Stockhoff | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 52 | Kyler Green | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 16 | McGavock | W, 76-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | at Lavergne | W, 64-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | vs. Mt. Juliet | W, 65-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 27 | vs. Brainerd | W, 70-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | Page | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 7 | at Lebanon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 10 | at Nolensville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 17 | at Independence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 20 | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 21 | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 22 | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 28 | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 29 | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 30 | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 1 | vs. Pacifica Christian High School | L, 49-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | Nolensville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 7 | at Centennial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 11 | at Summit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 14 | at Overton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 18 | at Franklin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 21 | Hillsboro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 25 | Ravenwood | L, 55-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | Centennial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 1 | Overton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 4 | Franklin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 8 | at Hillsboro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 11 | at Ravenwood | L, 53-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Summit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Nov 16 | McGavock | 76-39 Win | - |
| Nov 18 | at Lavergne | 64-60 Win | - |
| Nov 26 | vs. Mt. Juliet | 65-38 Win | - |
| Nov 27 | vs. Brainerd | 70-47 Win | - |
| Dec 3 | Page | - | |
| Dec 7 | at Lebanon | - | |
| Dec 10 | at Nolensville | - | |
| Dec 17 | at Independence | - | |
| Dec 20 | vs. TBA | - | |
| Dec 21 | vs. TBA | - | |
| Dec 22 | vs. TBA | - | |
| Dec 28 | vs. TBA | - | |
| Dec 29 | vs. TBA | - | |
| Dec 30 | vs. TBA | - | |
| Jan 1 | vs. Pacifica Christian High School | 42-49 Loss | - |
| Jan 4 | Nolensville | - | |
| Jan 7 | at Centennial | - | |
| Jan 11 | at Summit | - | |
| Jan 14 | at Overton | - | |
| Jan 18 | at Franklin | - | |
| Jan 21 | Hillsboro | - | |
| Jan 25 | Ravenwood | 53-55 Loss | - |
| Jan 28 | Centennial | - | |
| Feb 1 | Overton | - | |
| Feb 4 | Franklin | - | |
| Feb 8 | at Hillsboro | - | |
| Feb 11 | at Ravenwood | 38-53 Loss | - |
| Feb 15 | Summit | - |