2021-22 Basketball Statistics - Brentwood
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 4-3 (.571) |
| Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Streak | Lost 3 |
| Home | 1-1 |
| Away | 1-2 |
| Neutral | 2-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Jan 25 | Ravenwood | L, 45-33 |
| Jan 28 | Centennial | |
| Feb 1 | Overton | |
| Feb 4 | Franklin | |
| Feb 8 | at Hillsboro | |
| Feb 11 | at Ravenwood | L, 67-41 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Willow Kim | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 1 | Ella Ward | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 2 | Brianna Keating-Rendon | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 4 | Kelsey Lorenzi | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 10 | Natalie Halstead | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 12 | Ashlyn Witt | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 13 | Mara Hoche | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 14 | Kaitlyn Lorenzi | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 20 | Sydney Ryan | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 22 | Lila Quesenberry | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 23 | Ella DeYoung | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 24 | Ella Ryan | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 34 | Charlotte Lambright | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 90 | Olivia Castagna | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Willow Kim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 | Ella Ward | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | Brianna Keating-Rendon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | Kelsey Lorenzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | Natalie Halstead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | Ashlyn Witt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 | Mara Hoche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 14 | Kaitlyn Lorenzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 20 | Sydney Ryan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 22 | Lila Quesenberry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 23 | Ella DeYoung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 24 | Ella Ryan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 34 | Charlotte Lambright | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 90 | Olivia Castagna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Willow Kim | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 1 | Ella Ward | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 2 | Brianna Keating-Rendon | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 4 | Kelsey Lorenzi | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 10 | Natalie Halstead | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 12 | Ashlyn Witt | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 13 | Mara Hoche | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 14 | Kaitlyn Lorenzi | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 20 | Sydney Ryan | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 22 | Lila Quesenberry | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 23 | Ella DeYoung | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 24 | Ella Ryan | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 34 | Charlotte Lambright | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 90 | Olivia Castagna | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Willow Kim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 | Ella Ward | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | Brianna Keating-Rendon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | Kelsey Lorenzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | Natalie Halstead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | Ashlyn Witt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 | Mara Hoche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 14 | Kaitlyn Lorenzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 20 | Sydney Ryan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 22 | Lila Quesenberry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 23 | Ella DeYoung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 24 | Ella Ryan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 34 | Charlotte Lambright | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 90 | Olivia Castagna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Willow Kim | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 1 | Ella Ward | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 2 | Brianna Keating-Rendon | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 4 | Kelsey Lorenzi | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 10 | Natalie Halstead | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 12 | Ashlyn Witt | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 13 | Mara Hoche | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 14 | Kaitlyn Lorenzi | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 20 | Sydney Ryan | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 22 | Lila Quesenberry | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 23 | Ella DeYoung | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 24 | Ella Ryan | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 34 | Charlotte Lambright | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 90 | Olivia Castagna | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Willow Kim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 | Ella Ward | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | Brianna Keating-Rendon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | Kelsey Lorenzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | Natalie Halstead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | Ashlyn Witt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 | Mara Hoche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 14 | Kaitlyn Lorenzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 20 | Sydney Ryan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 22 | Lila Quesenberry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 23 | Ella DeYoung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 24 | Ella Ryan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 34 | Charlotte Lambright | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 90 | Olivia Castagna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Willow Kim | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 1 | Ella Ward | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 2 | Brianna Keating-Rendon | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 4 | Kelsey Lorenzi | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 10 | Natalie Halstead | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 12 | Ashlyn Witt | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 13 | Mara Hoche | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 14 | Kaitlyn Lorenzi | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 20 | Sydney Ryan | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 22 | Lila Quesenberry | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 23 | Ella DeYoung | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 24 | Ella Ryan | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 34 | Charlotte Lambright | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 90 | Olivia Castagna | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Willow Kim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 | Ella Ward | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | Brianna Keating-Rendon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | Kelsey Lorenzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | Natalie Halstead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | Ashlyn Witt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 | Mara Hoche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 14 | Kaitlyn Lorenzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 20 | Sydney Ryan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 22 | Lila Quesenberry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 23 | Ella DeYoung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 24 | Ella Ryan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 34 | Charlotte Lambright | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 90 | Olivia Castagna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 16 | McGavock | W, 56-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | at Lavergne | W, 65-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | vs. Creek Wood | W, 43-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | vs. Shelbyville Central | W, 65-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 27 | at Cumberland County | L, 51-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | Page | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 7 | at Lebanon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 10 | at Nolensville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 17 | at Independence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 20 | vs. Riverdale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 21 | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 22 | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 28 | vs. Cane Ridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 29 | vs. Blackman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 4 | Nolensville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 7 | at Centennial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 11 | at Summit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 14 | at Overton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 18 | at Franklin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 21 | Hillsboro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 25 | Ravenwood | L, 45-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | Centennial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 1 | Overton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 4 | Franklin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 8 | at Hillsboro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 11 | at Ravenwood | L, 67-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Summit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Nov 16 | McGavock | 56-13 Win | - |
| Nov 18 | at Lavergne | 65-22 Win | - |
| Nov 22 | vs. Creek Wood | 43-33 Win | - |
| Nov 23 | vs. Shelbyville Central | 65-43 Win | - |
| Nov 27 | at Cumberland County | 42-51 Loss | - |
| Dec 3 | Page | - | |
| Dec 7 | at Lebanon | - | |
| Dec 10 | at Nolensville | - | |
| Dec 17 | at Independence | - | |
| Dec 20 | vs. Riverdale | - | |
| Dec 21 | vs. TBA | - | |
| Dec 22 | vs. TBA | - | |
| Dec 28 | vs. Cane Ridge | - | |
| Dec 29 | vs. Blackman | - | |
| Jan 4 | Nolensville | - | |
| Jan 7 | at Centennial | - | |
| Jan 11 | at Summit | - | |
| Jan 14 | at Overton | - | |
| Jan 18 | at Franklin | - | |
| Jan 21 | Hillsboro | - | |
| Jan 25 | Ravenwood | 33-45 Loss | - |
| Jan 28 | Centennial | - | |
| Feb 1 | Overton | - | |
| Feb 4 | Franklin | - | |
| Feb 8 | at Hillsboro | - | |
| Feb 11 | at Ravenwood | 41-67 Loss | - |
| Feb 15 | Summit | - |