2020-21 Basketball Statistics - Brentwood
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 19-5 (.792) |
| Conference (Pct.) | 9-3 (.750) |
| Streak | Won 2 |
| Home | 6-4 |
| Away | 8-1 |
| Neutral | 5-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Jan 23 | at Summit | L, 56-37 |
| Jan 26 | at Spring Hill | W, 58-42 |
| Jan 29 | at Summit | |
| Jan 30 | Spring Hill | |
| Feb 2 | at Page | |
| Feb 5 | Ravenwood | W, 62-51 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malia Bulloch | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Kai Jones | Sr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Brianna Keating-Rendon | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Charlotte Lambright | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Kaitlyn Lorenzi | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Ellie Meadows | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Eden Oates | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Amelia Osgood | Sr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Erika Petterson | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Lila Quesenberry | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Sophie Roston | Sr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Sydney Ryan | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Chloe Wampler | Sr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Ashlyn Witt | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Kate Workman | Sr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malia Bulloch | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kai Jones | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Brianna Keating-Rendon | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Charlotte Lambright | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kaitlyn Lorenzi | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ellie Meadows | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Eden Oates | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amelia Osgood | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Erika Petterson | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lila Quesenberry | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sophie Roston | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sydney Ryan | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Chloe Wampler | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ashlyn Witt | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kate Workman | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malia Bulloch | So | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Kai Jones | Sr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Brianna Keating-Rendon | So | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Charlotte Lambright | So | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Kaitlyn Lorenzi | Jr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Ellie Meadows | So | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Eden Oates | So | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Amelia Osgood | Sr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Erika Petterson | Jr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Lila Quesenberry | Jr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Sophie Roston | Sr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Sydney Ryan | Jr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Chloe Wampler | Sr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Ashlyn Witt | So | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Kate Workman | Sr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malia Bulloch | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kai Jones | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Brianna Keating-Rendon | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Charlotte Lambright | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kaitlyn Lorenzi | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ellie Meadows | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Eden Oates | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amelia Osgood | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Erika Petterson | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lila Quesenberry | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sophie Roston | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sydney Ryan | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Chloe Wampler | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ashlyn Witt | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kate Workman | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malia Bulloch | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Kai Jones | Sr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Brianna Keating-Rendon | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Charlotte Lambright | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Kaitlyn Lorenzi | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Ellie Meadows | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Eden Oates | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Amelia Osgood | Sr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Erika Petterson | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Lila Quesenberry | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Sophie Roston | Sr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Sydney Ryan | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Chloe Wampler | Sr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Ashlyn Witt | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Kate Workman | Sr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malia Bulloch | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kai Jones | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Brianna Keating-Rendon | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Charlotte Lambright | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kaitlyn Lorenzi | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ellie Meadows | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Eden Oates | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amelia Osgood | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Erika Petterson | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lila Quesenberry | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sophie Roston | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sydney Ryan | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Chloe Wampler | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ashlyn Witt | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kate Workman | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malia Bulloch | So | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Kai Jones | Sr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Brianna Keating-Rendon | So | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Charlotte Lambright | So | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Kaitlyn Lorenzi | Jr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Ellie Meadows | So | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Eden Oates | So | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Amelia Osgood | Sr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Erika Petterson | Jr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Lila Quesenberry | Jr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Sophie Roston | Sr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Sydney Ryan | Jr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Chloe Wampler | Sr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Ashlyn Witt | So | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Kate Workman | Sr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malia Bulloch | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kai Jones | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Brianna Keating-Rendon | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Charlotte Lambright | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kaitlyn Lorenzi | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ellie Meadows | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Eden Oates | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amelia Osgood | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Erika Petterson | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lila Quesenberry | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sophie Roston | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sydney Ryan | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Chloe Wampler | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ashlyn Witt | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kate Workman | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19 | Ensworth | L, 59-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | Upperman | L, 65-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at PCA | W, 60-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 24 | vs. Tattnall Square Academy | W, 45-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 28 | at Lipscomb Academy | W, 48-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | at Franklin | W, 58-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 # | Dickson County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 8 | Spring Hill | L, 44-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 8 | CPA | W, 58-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 18 | Page | W, 54-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 22 | Brentwood Academy | W, 59-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 28 | vs. Livingston Academy | W, 56-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 | vs. CPA | W, 60-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | vs. Brentwood Academy | W, 57-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 5 | at Nolensville | W, 50-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | Dickson County | W, 80-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | at Ravenwood | W, 66-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | at Independence | W, 77-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 16 | vs. Loretto | W, 67-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | Franklin | L, 59-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | Centennial | W, 74-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | at Dickson County | W, 72-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 23 | at Summit | L, 56-37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | at Spring Hill | W, 58-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | at Summit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 30 | Spring Hill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 2 | at Page | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 5 | Ravenwood | W, 62-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | at Centennial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 16 | Independence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Nov 19 | Ensworth | 53-59 Loss | - |
| Nov 21 | Upperman | 40-65 Loss | - |
| Nov 23 | at PCA | 60-38 Win | - |
| Nov 24 | vs. Tattnall Square Academy | 45-36 Win | - |
| Nov 28 | at Lipscomb Academy | 48-45 Win | - |
| Dec 1 | at Franklin | 58-36 Win | - |
| Dec 4 | Dickson County | - | |
| Dec 8 | Spring Hill | 42-44 Loss | - |
| Dec 8 | CPA | 58-52 Win | - |
| Dec 18 | Page | 54-52 Win | - |
| Dec 22 | Brentwood Academy | 59-53 Win | - |
| Dec 28 | vs. Livingston Academy | 56-42 Win | - |
| Dec 29 | vs. CPA | 60-39 Win | - |
| Dec 30 | vs. Brentwood Academy | 57-54 Win | - |
| Jan 5 | at Nolensville | 50-42 Win | - |
| Jan 7 | Dickson County | 80-42 Win | - |
| Jan 8 | at Ravenwood | 66-64 Win | - |
| Jan 15 | at Independence | 77-29 Win | - |
| Jan 16 | vs. Loretto | 67-57 Win | - |
| Jan 19 | Franklin | 33-59 Loss | - |
| Jan 20 | Centennial | 74-28 Win | - |
| Jan 22 | at Dickson County | 72-43 Win | - |
| Jan 23 | at Summit | 37-56 Loss | - |
| Jan 26 | at Spring Hill | 58-42 Win | - |
| Jan 29 | at Summit | - | |
| Jan 30 | Spring Hill | - | |
| Feb 2 | at Page | - | |
| Feb 5 | Ravenwood | 62-51 Win | - |
| Feb 12 | at Centennial | - | |
| Feb 16 | Independence | - |