2020-21 Basketball Statistics - Brentwood
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 14-4 (.778) |
| Conference (Pct.) | 8-2 (.800) |
| Streak | Lost 1 |
| Home | 6-3 |
| Away | 7-1 |
| Neutral | 1-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Jan 30 | Spring Hill | |
| Feb 2 | at Page | |
| Feb 5 | Ravenwood | W, 62-51 |
| Feb 12 | at Centennial | |
| Feb 16 | Independence | |
| Feb 23 | Ravenwood | L, 51-44 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | John Windley | Sr | Gd. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Griffin Burke | Sr | Gd. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Jake Brock | Jr | Gd. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Davis White | Jr | Gd. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Macen Redner | Sr | Gd. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Jack Medalie | So | Gd. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Joseph Hohn | Sr | Gd. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 34 | Daniel Cochran | Fr | Fd. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 44 | Dustin Bluhm | Sr | Fd. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | John Windley | Sr | Gd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Griffin Burke | Sr | Gd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Jake Brock | Jr | Gd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Davis White | Jr | Gd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Macen Redner | Sr | Gd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Jack Medalie | So | Gd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Joseph Hohn | Sr | Gd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Daniel Cochran | Fr | Fd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Dustin Bluhm | Sr | Fd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | John Windley | Sr | Gd. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Griffin Burke | Sr | Gd. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Jake Brock | Jr | Gd. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Davis White | Jr | Gd. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Macen Redner | Sr | Gd. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 30 | Jack Medalie | So | Gd. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | Joseph Hohn | Sr | Gd. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 34 | Daniel Cochran | Fr | Fd. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 44 | Dustin Bluhm | Sr | Fd. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | John Windley | Sr | Gd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Griffin Burke | Sr | Gd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Jake Brock | Jr | Gd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Davis White | Jr | Gd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Macen Redner | Sr | Gd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Jack Medalie | So | Gd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Joseph Hohn | Sr | Gd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Daniel Cochran | Fr | Fd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Dustin Bluhm | Sr | Fd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | John Windley | Sr | Gd. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Griffin Burke | Sr | Gd. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Jake Brock | Jr | Gd. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Davis White | Jr | Gd. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Macen Redner | Sr | Gd. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Jack Medalie | So | Gd. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Joseph Hohn | Sr | Gd. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 34 | Daniel Cochran | Fr | Fd. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 44 | Dustin Bluhm | Sr | Fd. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | John Windley | Sr | Gd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Griffin Burke | Sr | Gd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Jake Brock | Jr | Gd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Davis White | Jr | Gd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Macen Redner | Sr | Gd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Jack Medalie | So | Gd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Joseph Hohn | Sr | Gd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Daniel Cochran | Fr | Fd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Dustin Bluhm | Sr | Fd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | John Windley | Sr | Gd. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Griffin Burke | Sr | Gd. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Jake Brock | Jr | Gd. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Davis White | Jr | Gd. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Macen Redner | Sr | Gd. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 30 | Jack Medalie | So | Gd. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | Joseph Hohn | Sr | Gd. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 34 | Daniel Cochran | Fr | Fd. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 44 | Dustin Bluhm | Sr | Fd. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | John Windley | Sr | Gd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Griffin Burke | Sr | Gd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Jake Brock | Jr | Gd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Davis White | Jr | Gd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Macen Redner | Sr | Gd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Jack Medalie | So | Gd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Joseph Hohn | Sr | Gd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Daniel Cochran | Fr | Fd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Dustin Bluhm | Sr | Fd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19 | Ensworth | L, 91-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | Clarksville Northeast | W, 56-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 27 | at Oakland | W, 68-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 28 | at Station Camp | W, 61-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | at Franklin | L, 60-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 18 | Page | W, 76-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 5 | at Nolensville | W, 81-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | Dickson County | W, 67-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | at Ravenwood | W, 50-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | Centennial | W, 35-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | at Independence | W, 68-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 16 | vs. Loretto | W, 62-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | Franklin | L, 46-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | at Dickson County | W, 76-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 23 | Summit | W, 69-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | at Spring Hill | W, 50-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | at Summit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 30 | Spring Hill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 2 | at Page | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 5 | Ravenwood | W, 62-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | at Centennial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 16 | Independence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 23 | Ravenwood | L, 51-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Nov 19 | Ensworth | 76-91 Loss | - |
| Nov 21 | Clarksville Northeast | 56-49 Win | - |
| Nov 27 | at Oakland | 68-21 Win | - |
| Nov 28 | at Station Camp | 61-55 Win | - |
| Dec 1 | at Franklin | 51-60 Loss | - |
| Dec 18 | Page | 76-67 Win | - |
| Jan 5 | at Nolensville | 81-39 Win | - |
| Jan 7 | Dickson County | 67-29 Win | - |
| Jan 8 | at Ravenwood | 50-47 Win | - |
| Jan 12 | Centennial | 35-29 Win | - |
| Jan 15 | at Independence | 68-64 Win | - |
| Jan 16 | vs. Loretto | 62-29 Win | - |
| Jan 19 | Franklin | 44-46 Loss | - |
| Jan 22 | at Dickson County | 76-39 Win | - |
| Jan 23 | Summit | 69-58 Win | - |
| Jan 26 | at Spring Hill | 50-39 Win | - |
| Jan 29 | at Summit | - | |
| Jan 30 | Spring Hill | - | |
| Feb 2 | at Page | - | |
| Feb 5 | Ravenwood | 62-51 Win | - |
| Feb 12 | at Centennial | - | |
| Feb 16 | Independence | - | |
| Feb 23 | Ravenwood | 44-51 Loss | - |